UZMAN EKİP
Anahtar teslim çözümler. Şeffaf fiyatlandırma.
02566123036
UZMAN EKİP
Anahtar teslim çözümler. Şeffaf fiyatlandırma.
02566123036
Süper Lig 22. hafta mücadelelerinin büyük bölümü tamamlanırken, Fenerbahçe'nin Trabzon deplasmanından 3 puanla dönmesi üzerine, şampiyonluk yarışı 2 takım arasında kaldı
Süper ligde zirvede yer alan Galatasaray, Eyüpspor engelini 5-1 gibi farklı bir skorla geçerken, Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönüp liderle arasındaki puan farkını 3'te tutmayı başardı.
Trabzonspor ise, Fenerbahçe yenilgisinin ardından, 45 puanda kaldı ve liderin 10 puan gerisine düşüp, zirve yarışından bir adım daha uzaklaştı.
Böylece şampiyonluk mücadelesi Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kaldı.
Süper Lig'de 22'nci haftasında alınan sonuçlar ve tamamlanan maçlara göre oluşan puan durumu şöyle;
GALATASARAY-EYÜPSPOR: 5-1
ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR: 3-1
GENÇLERBİRLİĞİ-RİZESPOR: 2-2
ALANYASPOR-KONYASPOR: 2-1
TRABZONSPOR-FENERBAHÇE: 2-3
| GALATASARAY | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 15 | 40 | 55 |
| FENERBAHÇE | 22 | 15 | 7 | 0 | 51 | 20 | 31 | 52 |
| TRABZONSPOR | 22 | 13 | 6 | 3 | 43 | 26 | 17 | 45 |
| GÖZTEPE | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | 12 | 15 | 40 |
| BEŞİKTAŞ | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 27 | 10 | 37 |
| BAŞAKŞEHİR | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 22 | 14 | 33 |
| SAMSUNSPOR | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | 30 |
| GAZİANTEPSPOR | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 35 | -6 | 28 |
| KOCAELİSPOR | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 22 | -4 | 27 |
| ALANYASPOR | 22 | 5 | 11 | 6 | 24 | 25 | -1 | 26 |
| GENÇLERBİRLİĞİ | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 33 | -5 | 23 |
| ANTALYASPOR | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 23 |
| RİZESPOR | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | 35 | -9 | 21 |
| KONYASPOR | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 35 | -10 | 20 |
| EYÜPSPOR | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 35 | -17 | 18 |
| KASIMPAŞA | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 29 | -13 | 16 |
| KAYSERİSPOR | 21 | 2 | 9 | 10 | 17 | 43 | -26 | 15 |
| FATİH KARAGÜMRÜK | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | 39 | -21 | 12 |
Yorumlar